| Especificación | 24MP400-B | ProArt PA248QV | Ganador |
|---|
| Puntuación por specs | 97.5 | 110.0 | ProArt PA248QV |
| Gaming | 51.1 | 51.1 | 24MP400-B |
| Office | 42.5 | 55.0 | ProArt PA248QV |
| Edición | 45.9 | 56.0 | ProArt PA248QV |
| Pulgadas | 23.8" | 24.1" | Empate |
| Resolución | 1920x1080 | 1920x1200 | ProArt PA248QV |
| Hz | 75Hz | 75Hz | Empate |
| Respuesta | 5ms | 5ms | Empate |
| Panel | IPS | IPS | Empate |
| Brillo | 250 nits | 300 nits | ProArt PA248QV |
| DCI-P3 | null% | null% | Empate |
| HDR | null | null | Empate |
| VRR | Sí | Sí | Empate |
| KVM | No | No | Empate |
El LG 24MP400-B y el ASUS ProArt PA248QV ofrecen experiencias muy distintas pese a compartir tecnología de panel IPS y tasa de refresco. Mientras que el LG es una solución de entrada compacta orientada al uso general, el ASUS destaca por su formato 16:10 con mayor resolución vertical, cobertura de color sRGB al 100% y una ergonomía avanzada con ajuste de altura y rotación. El ASUS supera ampliamente al LG en conectividad y herramientas para profesionales creativos.
ProArt PA248QV ofrece mejor equilibrio entre especificaciones y puntuaciones.
Ambos monitores están muy igualados en este apartado.
Ambos monitores están muy igualados en este apartado.