| Especificación | Samsung Odyssey G7 (28") | ProArt PA279CRV | Ganador |
|---|
| Puntuación por specs | 156.4 | 122.1 | Samsung Odyssey G7 (28") |
| Gaming | 59.0 | 34.6 | Samsung Odyssey G7 (28") |
| Office | 63.1 | 71.6 | ProArt PA279CRV |
| Edición | 69.4 | 78.9 | ProArt PA279CRV |
| Pulgadas | 28" | 27" | Empate |
| Resolución | 3840x2160 | 3840x2160 | Empate |
| Hz | 144Hz | 60Hz | Samsung Odyssey G7 (28") |
| Respuesta | 4ms | 5ms | Samsung Odyssey G7 (28") |
| Panel | VA | IPS | Empate |
| Brillo | 350 nits | 350 nits | Empate |
| DCI-P3 | 90% | 99% | ProArt PA279CRV |
| HDR | DisplayHDR 400 | HDR400 | Empate |
| VRR | Sí | No | Samsung Odyssey G7 (28") |
| KVM | No | Sí | ProArt PA279CRV |
Gaming vs productividad en 4K.
Ambos monitores están muy igualados en este apartado.
Samsung Odyssey G7 (28") por sus 144Hz y 4ms de respuesta.
ProArt PA279CRV por su panel IPS y 99% DCI-P3.