| Especificación | Dell Alienware AW3423DWF | Odyssey OLED G8 | Ganador |
|---|
| Puntuación por specs | 154.5 | 168.0 | Odyssey OLED G8 |
| Gaming | 81.0 | 82.0 | Odyssey OLED G8 |
| Office | 73.2 | 88.2 | Odyssey OLED G8 |
| Edición | 70.4 | 82.4 | Odyssey OLED G8 |
| Pulgadas | 34" | 34" | Empate |
| Resolución | 3440x1440 | 3440x1440 | Empate |
| Hz | 165Hz | 175Hz | Odyssey OLED G8 |
| Respuesta | 0.5ms | 0.5ms | Empate |
| Panel | QD-OLED | QD-OLED | Empate |
| Brillo | 250 nits | 250 nits | Empate |
| DCI-P3 | 99% | 99% | Empate |
| HDR | DisplayHDR True Black 400 | DisplayHDR True Black 400 | Empate |
| VRR | Sí | Sí | Empate |
| KVM | No | Sí | Odyssey OLED G8 |
Dos OLED ultrawide, el G8 más completo.
Odyssey OLED G8 ofrece mejor equilibrio entre especificaciones y puntuaciones.
Odyssey OLED G8 por sus 175Hz y 0.5ms de respuesta.
Ambos monitores están muy igualados en este apartado.