
| Especificación | MSI MAG 274UPF | Gigabyte M32U | Ganador |
|---|
| Puntuación por specs | 172.7 | 165.2 | MSI MAG 274UPF |
| Gaming | 73.4 | 73.4 | MSI MAG 274UPF |
| Office | 67.4 | 58.3 | MSI MAG 274UPF |
| Edición | 74.1 | 64.0 | MSI MAG 274UPF |
| Pulgadas | 27" | 32" | Empate |
| Resolución | 3840x2160 | 3840x2160 | Empate |
| Hz | 144Hz | 144Hz | Empate |
| Respuesta | 1ms | 1ms | Empate |
| Panel | Fast-IPS | Fast-IPS | Empate |
| Brillo | 400 nits | 350 nits | MSI MAG 274UPF |
| DCI-P3 | 90% | 90% | Empate |
| HDR | DisplayHDR 600 | DisplayHDR 600 | Empate |
| VRR | Sí | Sí | Empate |
| KVM | Sí | Sí | Empate |
MSI más compacto, Gigabyte más grande.
MSI MAG 274UPF ofrece mejor equilibrio entre especificaciones y puntuaciones.
Ambos monitores están muy igualados en este apartado.
Ambos monitores están muy igualados en este apartado.